贵州清镇农村商业银行股份有限公司享有的瞿*萍等28笔不良债权非批量转让的预披露
贵州清镇农村商业银行股份有限公司享有的瞿*萍等28笔不良债权非批量转让的预披露
项目编号:QYJR-2024-030(预)
转让方式:非批量转让
价 格:面议
贵州阳光产权交易所受贵州清镇农村商业银行股份有限公司委托通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该银行享有的瞿*萍等28笔不良债权非批量转让项目的信息预披露公告。在公告期间,就意向受让方的咨询进行回复并接受其预报名登记。
一、债权基本信息
2024年拟进行非批量转让不良资产统计表 | ||||||||||
截至日期:2024-7-26 | ||||||||||
序号 | 债务人名称 | 贷款金额(万元) | 贷款余额 | 截止2024年7月26日应收未收息(万元) | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 担保方式 | 逾期天数 | 担保情况介绍:如保证人情况及抵押物情况(住宅/商业、面积、评估价值、地理位置、抵押率) | 诉讼情况 |
1 | 瞿*萍 | 4 | 4 | 1.95 | 2021-01-15 | 2022-01-14 | 信用 | 925 | / | 立案待执行 |
2 | 戚*猛 | 3.6 | 3.60 | 0.86 | 2021-06-18 | 2023-06-16 | 信用 | 463 | / | 立案待执行 |
3 | 何*军 | 2.4 | 2.31 | 0.32 | 2021-11-17 | 2023-11-15 | 信用 | 255 | / | 立案待执行 |
4 | 岳*华 | 4.5 | 4.49 | 1.60 | 2021-01-27 | 2023-01-25 | 信用 | 549 | / | 立案待执行 |
5 | 洪*兵 | 2.9 | 2.90 | 0.24 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | 信用 | 219 | / | 待立案 |
6 | 胡*峰 | 83 | 83.00 | 6.39 | 2022-02-11 | 2027-02-10 | 抵押 | 176 | 住宅,82.94㎡,1040897元,金阳新区金阳北路2号金元国际新城一期7栋2单元*层*号,79.73% | 于2023年11月在观山湖区人民法院提出执行申请,但一直未出具执行证书。 |
7 | 邓*林 | 4.5 | 4.5 | 1.33 | 2021-01-18 | 2023-01-16 | 信用 | 558 | / | 立案待执行 |
8 | 杨* | 2.7 | 2.70 | 0.49 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 信用 | 341 | / | 立案待执行 |
9 | 颜*坤 | 5 | 5 | 2.85 | 2020-09-28 | 2021-09-27 | 信用 | 1034 | / | 立案待执行 |
10 | 付*琴 | 2.6 | 2.60 | 0.53 | 2022-11-03 | 2023-11-02 | 信用 | 433 | / | 立案待执行 |
11 | 龚* | 3 | 3.00 | 0.55 | 2021-12-23 | 2023-12-21 | 信用 | 402 | / | 立案待执行 |
12 | 刘* | 2.35 | 2.35 | 0.64 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 信用 | 553 | / | 立案待执行 |
13 | 马* | 5 | 4.83 | 1.71 | 2021-09-16 | 2022-09-15 | 信用 | 681 | / | 立案待执行 |
14 | 周*升 | 56 | 56.00 | 3.32 | 2023-03-02 | 2024-09-01 | 抵押 | 188 | 住宅,119.67㎡,805738.11元,南明区四方河路1号山水黔城一组团6号楼(6)1单元23层*号,69.50% | 于2023年11月在南明区人民法院提出执行申请,还未立案。 |
15 | 陈*云 | 3.6 | 3.60 | 0.85 | 2021-06-29 | 2023-06-27 | 信用 | 463 | / | 立案待执行 |
16 | 赵* | 28 | 9.08 | 2.33 | 2019-06-03 | 2024-06-02 | 抵押 | 463 | 住宅,60.75㎡,743700元,白云区白沙关街25幢1单元3层*号,44.38% 住宅,60.75㎡,743700元,白云区白沙关街25幢1单元3层*号,44.38% | 于2023年6月在白云区人民法院提出执行申请,案号:(2023)黔0113执3544号,但由于抵押物溢价,一直在议价等待挂网。
|
17 | 赵* | 5 | 1.32 | 0.38 | 2020-11-27 | 2023-11-26 | 抵押 | 463 | ||
18 | 李*菊 | 69 | 67.00 | 4.70 | 2021-06-30 | 2024-06-29 | 抵押 | 97 | 住宅,115.73㎡,867975元,南明区花果园后街彭家湾花果园项目E区E4号楼3层*号,79.49%;抵押人为借款人朋友,姓名刘*,身份证号5201121985121514**;保证人为抵押人配偶,姓名张*坤,身份证号5201021984022574**。 | 于2023年10月在南明区人民法院提出执行申请,还未立案。 |
19 | 刘*军 | 65 | 64.00 | 8.52 | 2022-10-12 | 2027-10-11 | 抵押 | 108 | 住宅,145.62㎡,820131.84元,东山仙鹅路48号怡景苑H栋1单元6层*号,79.25%;保证人为借款人配偶,姓名徐*,身份证号3213221983042636**。 | 于2023年5月在铁路运输人民法院提出执行申请,案号:(2023)黔8601执81号,但由于抵押物溢价,一直在议价等待挂网。 |
20 | 胡*林 | 105 | 87.46 | 7.89 | 2020-04-16 | 2030-04-12 | 抵押 | 108 | 住宅,146.54㎡,1318860元,观山湖区长岭南路398号国电˙金海域4号楼1单元4层*号,79.61%;保证人为借款人配偶,姓名龙*秀,身份证号5226241989110112**。 | 于2023年10月在观山湖区人民法院提出执行申请,还未立案。抵押物被多方查封,我行尚未立案时已被首封方申请拍卖,目前已二拍流拍。 |
21 | 杜*燕 | 77 | 67.00 | 14.48 | 2019-10-10 | 2024-04-08 | 抵押 | 293 | 办公,117.01㎡,1111595元,观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目12号楼6层*号,69.26%,保证人分别为借款人配偶,姓名覃*,身份证号码:5225291987061300**;借款人朋友,姓名王*,身份证号码:5221251988121700**。 | 于2023年7月在观山湖区人民法院提出执行申请,但一直未出具执行证书。 |
22 | 黄*群 | 41 | 36.74 | 4.13 | 2021-09-09 | 2031-09-08 | 抵押 | 280 | 住宅,80.72㎡,524680元,云岩区花果园五里冲棚户区改造项目X区4栋2单元15层*号,78.14% | 于2023年11月在云岩区人民法院提出执行申请,但一直未出具执行证书。 |
23 | 夏*荣 | 80 | 75.66 | 11.25 | 2022-07-08 | 2032-06-29 | 抵押 | 310 | 住宅,141.3㎡,1153997.1元,观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城J组团7号楼2单元8层*号,该笔贷款为二押,贷款时首贷余额为14.78万元,79.52% | 于2023年6月在观山湖区人民法院提出执行申请,案号:(2023)黔0115执7329号,目前待恢复执行移交处置权。 |
24 | 李* | 62 | 29.06 | 3.60 | 2021-08-17 | 2024-08-16 | 抵押 | 97 | 住宅,98.22㎡,775938元,南明区花果园后街彭家湾花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目一期13栋1单元29层1号,79.90% | 于2023年10月在南明区人民法院提出执行申请,但一直未出具执行证书。 于2023年10月在南明区人民法院提出执行申请,但一直未出具执行证书。 |
25 | 李* | 14 | 13.17 | 1.78 | 2022-11-15 | 2030-11-14 | 抵押 | 280 | ||
26 | 范* | 131 | 121.87 | 6.73 | 2022-08-03 | 2032-07-17 | 抵押 | 126 | 住宅,111.97㎡,1644951.27元,宝山南路50-82号香榭丽舍E栋1单元14层*号,79.63%保证人为借款人配偶,姓名马*,身份证号5201031974050124**。 | 于2023年7月在南明区人民法院提出执行申请,案号:(2023)黔0102执5255号,但由于借款人不配合处置,一直未挂网。 |
27 | 周*玫 | 500.00 | 500.00 | 1145.30 | 2015-3-17 | 2016-3-16 | 保证 | 3055 | 由贵州黔商市西投资担保有限公司提供保证担保;杨*文、陆*碧、周*玫提供个人保证反担保 | 2015年7月28日我行向贵阳市中级人民法院提起诉讼,2015年12月17日法院出具《民事调解书》{(2015)筑民二(商)初字第467号};由于借款人不履行还款,2016年4月14日我行申请执行,2016年10月12日法院下发《执行裁定书》{(2016)黔01执310号},执行终本。 |
28 | 杨* | 500.00 | 499.99 | 1143.19 | 2015-3-24 | 2016-3-22 | 保证 | 3049 | 由贵州黔商市西投资担保有限公司提供保证担保,杨*文、陆*碧、杨*、翟*娜提供个人保证反担保。 | 2015年7月28日我行向贵阳市中级人名法院提起诉讼,2015年12月17日法院出具《民事调解书》{(2015)筑民二(商)初字第468号}进行调解;已终本 |
二、联系方式
如有意向,请联系贵州阳光产权交易所有限公司
联系人:王先生,联系电话13312279472
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座
贵州清镇农村商业银行股份有限公司
联系人:叶经理,联系电话18798010528
联系地址:贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处云岭东路。
※特别声明※
1、本信息仅用于推介,不构成邀约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考,最终以实际情况为准,欢迎意向人垂询;
2、禁止国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人购买该权益资产。