中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司关于贵阳市南明区花果园23套商业用房的招商公告
中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司
关于贵阳市南明区花果园23套商业用房的招商公告
中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司拟于近期公开转让持有的位于贵州省贵阳市南明区花果园社区的23套商业用房,现就该23套商业用房进行招商推介。
1.拟转让商铺情况
本次拟转让的23套商业用房位于贵阳市南明区花果园C区、E区、F区、M区及一期,总建筑面积为6,268.91㎡,均已取得产权证,具体信息如下:
序号 | 分区 | 房号 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 是否出租 |
1 | C区 | 花果园-花果园商铺-C区-19栋-122 | 商业 | 390.82 | 是 |
2 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-102 | 商业 | 213.7 | 是 |
3 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-103 | 商业 | 33.73 | 是 |
4 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-104 | 商业 | 32.82 | 是 |
5 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-105 | 商业 | 34.65 | 是 |
6 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-106 | 商业 | 34.65 | 是 |
7 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-108 | 商业 | 33.73 | 是 |
8 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-109 | 商业 | 34.65 | 是 |
9 | F区 | 花果园-花果园商铺-F区-6栋一至四层-110 | 商业 | 37.22 | 是 |
10 | M区 | 花果园-花果园商铺-M区-7栋-128 | 商业 | 193.97 | 是 |
11 | M区 | 花果园-花果园商铺-M区-7栋-136 | 商业 | 177.28 | 否 |
12 | C区 | 花果园-花果园商铺-C区-9栋-负236 | 商业 | 91.28 | 否 |
13 | E区 | 花果园-花果园商铺-E区-7至8栋-138 | 商业 | 64.37 | 否 |
14 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-12栋-306 | 商业 | 228.67 | 否 |
15 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-12至20栋-1044 | 商业 | 168.6 | 否 |
16 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-12至20栋-1070 | 商业 | 280.78 | 否 |
17 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-12至20栋-1089A | 商业 | 131.43 | 否 |
18 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-13栋-352 | 商业 | 112.1 | 否 |
19 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-14栋-301 | 商业 | 240.68 | 否 |
20 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-112 | 商业 | 157.66 | 否 |
21 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-257 | 商业 | 3,472.49 | 否 |
22 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-260 | 商业 | 52.44 | 否 |
23 | 一期 | 花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-261 | 商业 | 51.19 | 否 |
2.资产亮点
本次拟转让的23套商业用房位于贵州省贵阳市南明区花果园社区,该社区位于贵阳市中心南部地区,总建筑面积达到1830万平方米,社区划分成22个区块,138栋居民楼,具有较大的人流优势,交通便利、商业氛围浓厚,是集住宅、商业、办公、文旅、智能生活服务为一体的大型城市综合体。
3.处置方式
中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司拟通过公开转让的方式进行处置上述23套商业用房,本次拟处置的商业用房可单套或打包出售,最终处置价格以中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司正式挂牌为准,详情请咨询项目联系人。
4.部分标的物照片
5.联系人及联系方式
中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司
联系地址:贵州省贵阳市南明区市南路57号瓮福国际大厦13-14层
联系人及联系电话:陈经理、唐经理
联系电话:18685108998、13595052806
贵州阳光产权交易所有限公司
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路联合广场A座409
联系人:李经理、张经理
联系电话:18690737477、15519196777