关联公告
暂无关联公告
茶原料销售
2024-08-26
项目名称:茶原料销售
项目编号:GP-B-QT-2024137(02)
挂牌价格: 面议
挂牌时间:2024-08-26 至 2024-09-13
标的名称 | 茶原料销售 | |||||||
项目编号 | GP-B-QT-2024137(02) | 转让底价 | 面议 | |||||
公告起始日期 | 2024/8/26 | 公告截止日期 | 2024/9/13 | |||||
公告周期 | 15个工作日 | 发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所有限公司网站 | |||||
标的所在地 | 都匀市 | 标的类别 | ||||||
一、委托方简况 | ||||||||
委托方 基本情况 | 委托方名称 | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | ||||||
注册地(住所) | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖产业园区标准厂房13栋 | |||||||
法定代表人 | 陈浩 | |||||||
注册资本 | 2900.0232万 | |||||||
经济类型 | 有限责任公司 | |||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91522701059063233N | |||||||
销售行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □中央其他部委监管 √省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 □市级其他部门监管 □其他监管 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司、贵州贵天下茶业集团有限责任公司 | |||||||
批准单位名称 | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | |||||||
决议类型 | □批复 □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 √其他 | |||||||
二、标的简况 | ||||||||
标的情况 | 序号 | 仓库 | 单位 | 数量(kg) | 备注 | |||
1 | 原料仓 | kg | 766223.5 | 1.41022 TOP、41022 5A、41022 4A、41022 3A、41022 2A、4011、9371类:637966.50KG 2.低农类41022/4011/9371/9366:58632KG 3.红茶类:37549KG 4.9369、9366类:9237KG 5.茶梗、茶末、茶灰、茶头、茶茎:22839KG | ||||
2 | 成品仓 | kg | 549295 | 1.10kg/件:7700 2.20kg/件:9000 3.5kg/件:212000 4.9.5kg/件:3135 5.41022 TOP:31770KG 6.41022 4A:166150KG 7.4011:119540KG | ||||
3 | 半成品仓 | kg | 393831 | 1.41022 TOP类:2800KG 2.41022 5A:223785KG 3.41022 4A:129215KG 4.41022 2A:150KG 5.4011:37305KG 6.9371 3A:576KG | ||||
4 | 小计 | 1709349.5 | ||||||
5 | 合计 | 1709349.5 | ||||||
重要信息披露 | 1、大宗茶原料主要为:41022TOP、41022 5A、41022 4A、41022 3A、散茶、拼配茶,总吨数为1709.349吨。 2、该批次货物还存放于库房中,委托方与客户洽谈后确认售卖价格、交货方式、预付款保证金等相关信息。 | |||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 价款支付方式 | 现款提货 | ||||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目公告期间,意向受让方可以对销售标的做尽职调查,自行对销售标的进行全面了解。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由拒绝签订《资产销售合同》、退还标的或拒付价款。 | |||||||
2、受让方按要求支付转让款项后,双方即进行资产移交,资产一经移交,即由受让方自行承担保管责任,同时应保证在资产移交之日起10日内将购买资产全部撤出转让方场地。 | ||||||||
3、转让资产的搬移由受让方负责,搬移期间所引发的安全等责任均由受让方承担。 | ||||||||
4、在意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,确定受让方后,若因交易一方或双方不按规定签订《资产交易合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||||
5、受让方按产权交易机构收费标准向产权交易机构交纳服务费(参照《贵州阳光产权交易所有限公司关于服务费收取标准的通知》资产处置服务费的标准收取服务费)。 | ||||||||
6、受让方与委托方签订《资产销售合同》、保证金扣除交易服务费后,转为交易价款的等额部分;剩余交易价款在合同签订提货前一次性打入产权交易机构指定账户。 | ||||||||
保证金返还 | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。 | |||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额(币种) | 15万(人民币) | |||||||
交纳时间 | 报名交纳 | |||||||
交纳方式 | 银行汇款、网银转账;保证金到账时间以本所开户银行收讫章时间为准 | |||||||
保证金交纳事项 | 意向受让方按标的销售公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方可与委托方进行关于标的的商务洽谈。 |
联系人:郭经理、高小红 联系电话:0851-86793166